Tabella Taglie - BIO COTTON TROUSERS
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza gamba | Vita 1/2 | Bacino 1/2 |
|---|---|---|---|
| XS | 104 cm | 40,5 cm | 53,5 cm |
| S | 105 cm | 42,5 cm | 55,5 cm |
| M | 106 cm | 44,5 cm | 57,5 cm |
| L | 107,5 cm | 47,5 cm | 60,5 cm |
| XL | 109 cm | 50,5 cm | 63,5 cm |
