Tabella Taglie - RESPONSIBLE WOOL CHINO
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza gamba | Vita 1/2 | Bacino 1/2 |
|---|---|---|---|
| XS | 104 cm | 38 cm | 52,5 cm |
| S | 105 cm | 40 cm | 54,5 cm |
| M | 106 cm | 42 cm | 56,5 cm |
| L | 107,5 cm | 45 cm | 59,5 cm |
| XL | 109 cm | 48 cm | 62,5 cm |
| XXL | 110,5 cm | 51 cm | 65,5 cm |
