Tabella Taglie - Pantaloncini BIO GABARDINE
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza gamba | Vita 1/2 | Bacino 1/2 | Larghezza fondo gamba 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44,2 cm | 35,5 cm | 53 cm | 29,2 cm |
| S | 44,7 cm | 37,5 cm | 55 cm | 30,3 cm |
| M | 45,2 cm | 39,5 cm | 57 cm | 31,4 cm |
| L | 46,2 cm | 42,5 cm | 60 cm | 33 cm |
| XL | 47,2 cm | 45,5 cm | 63 cm | 34,6 cm |
| XXL | 48,2 cm | 48,5 cm | 66 cm | 36,2 cm |
