Tabella Taglie - DYEPOP SHIRT
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza C.Dietro | Larghezza torace | Larghezza spalle | Bicipite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69,9 cm | 58,4 cm | 48 cm | 20,1 cm |
| S | 70,9 cm | 60,4 cm | 49 cm | 20,7 cm |
| M | 71,9 cm | 62,4 cm | 50 cm | 21,3 cm |
| L | 73,4 cm | 65,4 cm | 51,5 cm | 22,3 cm |
| XL | 74,9 cm | 68,4 cm | 53 cm | 23,3 cm |
| XXL | 76,4 cm | 71,4 cm | 54,5 cm | 24,3 cm |
