Tabella Taglie - TINTURE FRESCHE
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza gamba | Vita 1/2 | Bacino 1/2 | Larghezza fondo gamba 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35,8 cm | 35 cm | 50,6 cm | 28,3 cm |
| S | 36,3 cm | 37 cm | 52,6 cm | 29,4 cm |
| M | 36,8 cm | 39 cm | 54,6 cm | 30,5 cm |
| L | 37,8 cm | 42 cm | 57,6 cm | 32,1 cm |
| XL | 38,8 cm | 45 cm | 60,6 cm | 33,7 cm |
| XXL | 39,8 cm | 48 cm | 63,6 cm | 35,3 cm |
