Tabella Taglie - FULL ORGANIC HOODIE
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza C.Dietro | Larghezza torace | Larghezza spalle | Bicipite | Larghezza fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68,4 cm | 64,5 cm | 51 cm | 23,8 cm | 42,5 cm |
| S | 69,4 cm | 66,5 cm | 52 cm | 24,4 cm | 44,5 cm |
| M | 70,4 cm | 68,5 cm | 53 cm | 25 cm | 46,5 cm |
| L | 71,9 cm | 71,5 cm | 54,5 cm | 26 cm | 49,5 cm |
| XL | 73,4 cm | 74,5 cm | 56 cm | 27 cm | 52,5 cm |
| XXL | 74,9 cm | 77,5 cm | 57,5 cm | 28 cm | 55,5 cm |
