Tabella Taglie - ORIGAMI HYBRID
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza C.Dietro | Larghezza torace | Larghezza spalle | Bicipite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71,7 cm | 53,8 cm | 46,2 cm | 21,8 cm |
| S | 72,7 cm | 55,8 cm | 47,2 cm | 22,3 cm |
| M | 73,7 cm | 67,8 cm | 48,2 cm | 22,7 cm |
| L | 75,2 cm | 60,8 cm | 49,8 cm | 23,6 cm |
| XL | 76,7 cm | 63,8 cm | 51,4 cm | 24,4 cm |
| XXL | 78,2 cm | 66,8 cm | 53 cm | 25,6 cm |
