Tabella Taglie - PURE CASHMERE TIMELESS CARDIGAN 5G
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza | Larghezza torace | Bicipite | Larghezza fondo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 cm | 50 cm | 17 cm | 47 cm |
| S | 65 cm | 52 cm | 18 cm | 49 cm |
| M | 66 cm | 54 cm | 19 cm | 51 cm |
| L | 68 cm | 56 cm | 20 cm | 53 cm |
| XL | 70 cm | 58 cm | 21 cm | 55 cm |
| XXL | 72 cm | 60 cm | 22 cm | 57 cm |
