Tabella Taglie - SUPERIOR WOOL LOUNGEWEAR JOGGERS
Non sei sicuro della tua taglia?
Inviaci un'e-mail all'indirizzo shop@monobistudio.com.
| TAGLIA | Lunghezza gamba | Vita 1/2 (RILASSATA) | Vita 1/2 (ESTESA) | Bacino 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 38 cm | 53 cm | 55 cm |
| M | 101 cm | 40 cm | 55 cm | 57 cm |
| L | 102,5 cm | 43 cm | 58 cm | 60 cm |
| XL | 104 cm | 46 cm | 61 cm | 63 cm |
| XXL | 105,5 cm | 49 cm | 64 cm | 66 cm |
